С бассейном Отель «Ирена»
# | Номера Гостевого Дома | Апрель | Май | Июнь | Июль-Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь-Декабрь |
---|
1 | Стандарт | 2500 | 3500 | 5800 | 7000 | 6000 | 3500 | 2000 |
2 | Стандарт с балконом | 2700 | 4000 | 6000 | 7500 | 6500 | 4000 | 2200 |
3 | Трёхместный стандарт | 3500 | 4800 | 6500 | 8300 | 7000 | 5000 | 2900 |
4 | Студия без балкона | 3700 | 5000 | 6800 | 8500 | 7500 | 5300 | 3000 |
5 | Студия с балконом | 4000 | 5300 | 7000 | 9300 | 7900 | 5400 | 3300 |
6 | Семейная студия | 4400 | 5700 | 7500 | 10500 | 9000 | 5700 | 3600 |
7 | Апартаменты | 4500 | 6000 | 7900 | 11000 | 10000 | 6000 | 3800 |
8 | Апартаменты 2-комнатные | 4800 | 6500 | 8000 | 12500 | 10500 | 6500 | 4000 |
В стоимость входит проживание
Дети до 3 лет без места бесплатно
Поп место с 3 лет 1000р в сутки, можно только в номере семейная студия и апартаменты