С бассейном
ул. Медицинская, д. 9 Лазаревский р-н 354200 Лазаревское
Отдых в Лазаревском районе Сочи на чистом пляже посёлка Головинка в комфортных номерах и отдельных домиках.
номера | май,июнь | июль,август | сентябрь,октябрь | |||||||||
осн. место | доп. место | Дети с родителями основное место / дополнительн. место | осн. место | доп. место | Дети с родителями основное место / дополнительн. место | осн. место | доп. место | Дети с родителями основное место / дополнительн. место | ||||
3-7 лет | 8-12 лет | 3-7 лет | 8-12 лет | 3-7 лет | 8-12 лет | |||||||
ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: Однокомнатные: 2-х местные: Корпус № 1: 1 этаж : Корпус № 2: | 2050 | 1750 | 1350/1150 | 1750/1350 | ||||||||
Однокомнатные 2-х местные: Корпус №1: номера с 7-15 | 1900 | 1650 | 1250/1050 | 1650/1350 | 2250 | 1950 | 1500/1250 | 1950/1600 | 2050 | 1750 | 1350/1150 | 1750/1450 |
Однокомнатные 2-х местные: Корпус № 1: 3 этаж; Корпус № 2: номера 1,4,5,6,7,8. Корпус № 3; Корпус № 4: номера 1-15 | 2050 | 1750 | 1350/1150 | 1750/1450 | 2350 | 2000 | 1550/1300 | 2000/1650 | 2150 | 1850 | 1400/1200 | 1850/1500 |
Двухкомнатные 2-х местные: Корпус №1 | 2150 | 1850 | 1400/1200 | 1850/1500 | 2450 | 2100 | 1600/1350 | 2100/1750 | 2250 | 1950 | 1500/1250 | 1950/1600 |
У моря
Кипарисовая, дом 4 Хостинский р-н 354037
Приглашаем гостей на экономное проживание рядом с чистым пляжем в Сочи. Цена койко-места самая низкая у моря.
Вместимость пансионата 50 человек. При компактной установке кроватей до 100 чел.
# | Номера Пансионата | 01.05-01.06 | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.06-25.07 |
---|---|---|---|---|---|
1 | С человека | 390 | 400 | 450 | 490 |
С бассейном
ул. Пархоменко, Дом 15 Б Адлерский р-н 35340 Адлер
Комфортный отдых и домашний уют в гостевом доме близ Олимпийского парка в Сочи
# | Номера Гостевого Дома | 1.05-1.06 | 1.06-20.06 | 20.06-5.07 | 6.07-25.08 | 26.08-9.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двухместный номер | 1900 | 1900 | 2300 | 2500 | 2300 |
2 | Трехместный номер | 2200 | 2000 | 2600 | 2700 | 2500 |
3 | Четырех местный номер | 2400 | 2200 | 2900 | 3000 | 2700 |
4 | Двухкомнатный номер на четверых | 2600 | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 |
По телефону или в WhatsApp Вы можете узнать точную цену и получить скидку
Недорого
Киевская, Дом 13/А Адлерский р-н 354340 Адлер
В Адлере на улице Киевская курортного городка в пешей доступности к морю и живой набережной
# | Номера Гостевого Дома | 01.05-01.06 | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.06-25.07 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Двухместный номер | 1700 | 1900 | 1800 | 1800 |
2 | Трехместный номер | 1900 | 2000 | 1900 | 2200 |
3 | Четырех местный номер | 2000 | 2200 | 2100 | 2500 |
4 | Двухкомнатный номер на четверых | 2000 | 3000 | 2800 | 3000 |
5 | Трехместный (два доп.места для детей) | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 |
С бассейном
ул. Бризовая, 199/6 Лазаревский р-н 354200 Лоо
Роскошный отель с номерами люкс-класса расположенными у бассейна. Красивый вид из Вашего номера на море и курортный посёлок Лоо.
Завтрак 450, Обед 500, Ужин 500.
# | Номера Отеля | 28.04-31.05 | 1.06-30.09 | 1.06-15.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП | Завтрак | Без | ПП | Завтрак | ПП | Завтрак | ||
1 | 2-местный номер с балконом и видом на море2 основных места или одноместное размещение, корпус А, этаж 1 | |||||||
1 размещение | 3500 | 3000 | 2500 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
2 основных места | 5500 | 3600 | 3000 | 6200 | 5700 | 5500 | 3600 | |
2 | Семейный номер с балконом2 основных места? 2 дополнительных, корпус А - 9 номеров, корпус Б - 9 номеров | |||||||
2 основных места | 5500 | 4500 | 3500 | 6600 | 5800 | 5500 | 4500 | |
Дополнительное место | 2200 | 1800 | 1500 | 2200 | 1800 | 2200 | 1800 | |
3 | Семейный номер с балконом, видом на море и бассейн2 основных места? 2 дополнительных, корпус А - 9 номеров, корпус Б - 9 номеров | |||||||
2 основных места | 5700 | 4700 | 3700 | 6800 | 6000 | 5700 | 4700 | |
Дополнительное место | 2200 | 1800 | 1500 | 2200 | 1800 | 2200 | 1800 | |
4 | Семейный номер с балконом и прямым видом на море2 основных места? 2 дополнительных, корпус А - 6 номеров, корпус Б - 5 номеров | |||||||
2 основных места | 6000 | 5000 | 4000 | 7200 | 6200 | 6000 | 5000 | |
Дополнительное место | 2200 | 1800 | 1500 | 2200 | 1800 | 2200 | 1800 | |
5 | Семейный двухкомнатный номер с балконом и прямым видом на море4 основных места? 2 дополнительных, корпус Б - 1 номеро | |||||||
2 основных места | 12000 | 11000 | 9000 | 17000 | 14000 | 12000 | 11000 | |
Дополнительное место | 2200 | 1800 | 1500 | 2200 | 1800 | 2200 | 1800 |
Расчётный час 14-00 заезд, 450, 12-00 выезд.